本篇文章给大家谈谈000518股吧,以及000518股吧东方对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
四环生物股票行情、股吧、资金流向、最新资讯。 四环生物000518股票怎么样?
这个股票的话,如果有操作的股友们是可以继续把握的,好股要拿得住,所以这 个股票拿住了,到什么时候应该卖出呢?如果下跌破了,大家就要注意下了,卖出就行了
这个股票只所以一直都坚挺的走在成本线的上方,是因为他的主力一直都在加仓的,所以后市应该可以把握 一波高抛低吸的机会,也是有不错的获利的,大家可以多关注下这个机会,有个股问题的朋友可以去y。上找我
000518股吧
我5块73进的...我就拿着不着急...
两会有生物、医改内容...值得关注!
我不是庄托哦~~嘿嘿!
我觉得有到8块多的可能~
000587股吧小散都黑庄?000518股吧小散疯了?
序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元) 季报收益
同比增长 季度收益
环比增长 每股净
资产(元) 每股现金
流量(元) 净资产收
益率(%) 主营收入
增长(%) 主营利润
增长率(%) 主营
毛利率(%) 公告日期
1 002304 洋河股份 股吧 行情 档案 资讯 2.600 62.50% 74.50% 17.980 2.340 14.48 87.94 79.06 59.04 2011-04-23
2 000587 S*ST光明 股吧 行情 档案 资讯 2.140 3157.14% 385.33% 0.210 0.126 1025.94 -100.00 87.73 2011-04-02
3 600519 贵州茅台 股吧 行情 档案 资讯 2.000 49.25% 115.05% 21.490 3.610 9.74 38.84 47.71 90.71 2011-04-23
4 600809 山西汾酒 股吧 行情 档案 资讯 1.170 95.00% 1293.88% 5.370 1.147 25.62 81.34 83.32 75.73 2011-04-22
5 000338 潍柴动力 股吧 行情 档案 资讯 1.110 -42.78% 165.68% 12.200 -0.380 9.52 21.63 16.01 23.02 2011-04-22
6 002493 荣盛石化 股吧 行情 档案 资讯 1.080 -- 3.85% 11.770 0.240 9.66 67.26 102.55 18.32 2011-04-20
7 000869 张 裕A 股吧 行情 档案 资讯 1.070 48.61% 3.88% 8.350 2.060 12.78 31.85 48.65 74.00 2011-04-25
8 200869 张 裕B 股吧 行情 档案 资讯 1.070 48.61% 3.88% 8.350 2.060 12.78 31.85 48.65 74.00 2011-04-25
9 200869 张 裕B 股吧 行情 档案 资讯 1.067 -- -- 8.350 2.060 12.78 31.85 48.66 74.01
10 600150 中国船舶 股吧 行情 档案 资讯 1.063 1.63% 19.84% 25.140 -1.040 4.32 20.14 1.18 17.33 2011-04-26
11 002393 力生制药 股吧 行情 档案 资讯 0.920 70.37% 820.00% 15.330 0.400 6.18 20.37 115.66 58.49 2011-04-20
12 900948 伊泰B股 股吧 行情 档案 资讯 0.900 -46.11% 16.88% 8.660 0.510 9.79 6.80 7.95 60.71
13 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 0.880 780.00% 217.92% 4.110 0.240 23.42 28.42 403.52 26.51 2011-04-29
14 601166 兴业银行 股吧 行情 档案 资讯 0.870 6.10% 4.82% 16.200 -17.220 5.52 21.07 28.59 2011-04-29
15 601699 潞安环能 股吧 行情 档案 资讯 0.820 36.67% -17.17% 11.590 0.820 7.47 19.48 24.03 45.33 2011-04-29
东方财富网上有所有排名 这里是前15
000518股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于000518股吧东方、000518股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。
留言评论
暂无留言