本篇文章给大家谈谈深港通股票名单,以及深港通股票名单调整对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、中国地利获纳入深港通股票名单 是怎么回事?说明了什么?
- 2、深港通股票有哪些
- 3、请问深港通包含什么股票?
- 4、深港通标的股名单 深港通概念股有哪些
- 5、深港通标的股有哪些:9家泉企入围深港通标
- 6、最新深港通概念股票有哪些
中国地利获纳入深港通股票名单 是怎么回事?说明了什么?
“港股通”是内地与香港资本市场投资者之间的股票买卖和投资渠道。此次中国地利获纳入“深港通”下的“港股通”股票名单,意味着内地投资者即日起就可通过此渠道便捷地投资中国地利,这将进一步增强公司股票的流动性,同时提升公司在资本市场的知名度。
深港通股票有哪些
深股通股票范围包括:(1)定期调整考察截止日前六个月A股日均市值不
低于人民币60亿元的深证成份指数和深证中小创新指数的成份股;(2)A+H
股上市公司在深交所上市的A股,但不包括被深交所实施风险警示、被暂停上
市、进入退市整理期以及以外币报价交易的股票。
港股通股票范围包括:(1)恒生综合大型股指数的成份股;(2)恒生综
合中型股指数的成份股;(3)定期调整考察截止日前十二个月港股平均月末市
值不低于港币50亿元的恒生综合小型股指数的成份股;(4)A+H股上市公司
具体点击头像, 秋:{ l833 (2438 )-893}
普通股票开户佣金低至万分之1.5全佣(包括规费和过户费),资金量大的可以更低。
请问深港通包含什么股票?
深港通下的港股通的股票范围则包括:恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数的成份股,以及香港联合交易所上市的A+H股公司股票。东方财富Choice数据显示,除已经纳入沪港通的318只恒生大、中型指数成分股外,符合市值不低于50亿港元条件的恒生小型股共计有109只(参见表3:市值50亿港元以上恒生小型指数成份股)。不设总额度,深股通每日额度130亿。深港通不再设总额度限制,与此同时,沪股通的总额度即日取消。深港通每日额度与沪港通现行标准一致,即深股通每日额度130亿元人民币,深港通下的港股通每日额度105亿元人民币。双方可根据运营情况对投资额度进行调整。
深港通标的股名单 深港通概念股有哪些
深港通概念股票:
万科a(000002)、鞍钢股份(000898)、潍柴动力(000338)、海螺水泥(600585)、宁沪高速
(600377)、中国平安(601318)、保利地产(600048)、青岛海尔(600690)、伊利股份(600887)等。
深港通预期10月开通。
深港通标的股有哪些:9家泉企入围深港通标
深交所公布的港股通股票共417只,包括恒生综合大型股100只、恒生综合中型股193只、恒生综合小型股95只、不在上述指数成份股内的A+H股29只,约占香港联交所上市股票市值的87%,日均成交额的91%。
香港联交所公布的深股通股票共881只,包括深市主板267只、中小板411只、创业板203只,约占深市A股总市值的71%,日均成交额的66%。深港通标的股票名单将在深交所、联交所网站专栏公布并及时更新,市场参与人可随时查阅。
最新深港通概念股票有哪些
300033 同花顺 72.38 3.73% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 互联网金融,金融软件,证金汇金 229次
2 000418 小天鹅A 34.15 1.94% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 家电行业 83次
3 300017 网宿科技 48.53 1.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 云计算 77次
4 000333 美的集团 29.90 1.70% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 参股基金,家电行业 214次
5 000898 鞍钢股份 6.05 1.51% 深港两市AH股 钢铁 75次
6 002183 怡 亚 通 10.64 1.24% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电商,金改,上海自贸区,智能物流 327次
7 000488 晨鸣纸业 12.00 1.18% 深港两市AH股 林权流转 159次
8 000651 格力电器 25.78 1.10% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 482次
9 001979 招商蛇口 16.64 0.97% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 148次
10 000776 广发证券 17.51 0.81% 深港两市AH股 参股基金,券商 101次
11 000001 平安银行 9.33 0.76% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 890次
12 300498 温氏股份 35.52 0.65% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 猪肉 118次
13 002490 山东墨龙 9.34 0.65% 深港两市AH股 页岩气 251次
14 002223 鱼跃医疗 29.77 0.61% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,养老,医药 107次
15 002672 东江环保 18.08 0.56% 深港两市AH股 固废处理,美丽中国 156次
16 000625 长安汽车 15.78 0.51% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 无人驾驶 193次
17 000921 海信科龙 10.83 0.46% 深港两市AH股 家电行业 69次
18 002508 老板电器 39.00 0.46% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 100次
19 300146 汤臣倍健 11.28 0.45% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,食品饮料,移动医疗 49次
20 002202 金风科技 16.69 0.42% 深港两市AH股 风能,举牌,能源互联网 274次
21 000002 万 科A 20.68 0.34% 深港两市AH股 恒大,举牌 708次
22 002081 金 螳 螂 10.02 0.30% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 恒大 270次
23 002415 海康威视 26.13 0.27% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 安防,智慧城市 149次
24 000585 东北电气 8.04 0.25% 深港两市AH股 股权转让,智能电网,振兴东北 124次
25 000039 中集集团 15.82 0.25% 深港两市AH股 参股基金 120次
26 000756 新华制药 12.54 0.08% 深港两市AH股 医药 109次
27 002311 海大集团 14.82 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次
28 000157 中联重科 4.55 0.00% 深港两市AH股 证金汇金 164次
29 002706 良信电器 25.00 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次
30 002142 宁波银行 17.75 -0.06% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 54次
31 002703 浙江世宝 36.57 -0.08% 深港两市AH股 无人驾驶 678次
32 000581 威孚高科 24.29 -0.12% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 美丽中国,证金汇金 112次
33 300124 汇川技术 20.60 -0.19% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电动物流车,工业4.0 87次
34 002701 奥瑞金 8.59 -0.23% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 77次
35 000338 潍柴动力 11.11 -0.36% 深港两市AH股 -- 121次
36 000513 丽珠集团 57.54 -0.38% 深港两市AH股 医药 39次
37 002594 比亚迪 48.68 -0.45% 深港两市AH股 电动物流车,锂电池,无人驾驶,新能源 172次
38 000100 TCL 集团 3.48 -0.57% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业,举牌,OLED,智能电视 148次
39 000423 东阿阿胶 54.42 -0.64% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,医药 102次
40 000858 五 粮 液 37.00 -0.72% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 酿酒行业 253次
41 002304 洋河股份 70.22 -0.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 酿酒行业 31次
42 000063 中兴通讯 15.15 -0.92% 深港两市AH股 4G,5G,物联网,无线充电,芯片国产化,移动支付 163次
43 000895 双汇发展 21.40 -1.02% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 食品饮料,猪肉 87次
44 000550 江铃汽车
深港通股票名单的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于深港通股票名单调整、深港通股票名单的信息别忘了在本站进行查找喔。
留言评论
暂无留言