今天给各位分享工大首创股吧的知识,其中也会对工大集团股票进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、在那里看股票的大小非减持情况
- 2、A股中的计算机板块都哪些股票
- 3、股票推荐几只稳健性小额的股票
- 4、私募大佬这波牛市都在买什么+徐翔泽熙五年交易单复盘
- 5、在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?
在那里看股票的大小非减持情况
公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-
山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -
中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -
蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -
汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -
力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -
吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -
吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -
传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -
黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -
ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -
浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -
东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -
银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -
成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -
尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -
ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -
通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -
金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -
苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -
荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -
方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -
ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -
亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -
卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -
*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -
恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -
云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -
国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -
北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -
江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -
长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -
*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -
亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -
汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -
苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -
大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -
工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -
中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -
宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -
鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -
鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -
广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -
东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -
东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -
东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24
中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -
赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -
辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -
通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -
风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -
华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -
大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -
华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -
汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -
中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -
物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -
安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -
申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -
四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20
四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -
ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -
湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -
中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07
中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -
韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -
宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
合计:125支 2098880.74
A股中的计算机板块都哪些股票
A股中的计算机板块有600100、600601、达实智能(002421,股吧)、东方网力(300367,股吧)、华宇软件(300271,股吧)、金证股份(600446,股吧)等11只个股封住涨停板,赢时胜(300377,股吧)和石基信息(002153,股吧)逼近涨停,安居宝(300155,股吧)、南天信息(000948,股吧)、绿盟科技(300369,股吧)和数字政通(300075,股吧)。
A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。
股票推荐几只稳健性小额的股票
初入股市,我建议楼主需要长期的观察,包括对上证深成等的了解股市无常没有绝对的稳健,凡是都有风险显示行业内公司盈利水平的高度分化,而毛利率最高的行业是食品饮料,52家公司平均毛利率达到40.4%,餐饮旅游居其次,毛利率也达到了38.6%。而在细分行业中,酒店、高速公路以及餐饮行业的毛利率都超过60%,是最暴利的三个行业。要看你的资金大小额证券简称行业上半年净利润同比增幅(%)流通A股(亿股)7月以来涨跌幅(%)今年涨跌幅(%)TTM市盈率行业TTM市盈率三季度业绩预告摘要TTM市盈率低于行业水平宝钢股份黑色金属1103175.129.85-30.97916增幅为140%~160%焦作万方有色金属26114.8022.89-25.272258净利润28,000.00万元~30,000.00万元,增长130.00%~150.00%西部矿业有色金属117523.8315.30-23.212358外运发展交通运输23103.3138.066.661726澳洋科技化工19482.1426.877.342023增长50%~100%博闻科技综合10602.3641.5510.843757如意集团农林牧渔19112.0230.7711.312883安徽合力机械设备30173.5742.3414.722034内蒙华电公用事业15185.7329.4614.931730南方航空交通运输536348.0013.6917.822426*ST南方食品饮料14681.7128.5019.501441净利润15,300.00万元,增长1,163.42%阳光城房地产28761.8944.8333.852023净利润19,000.00万元,增长513.64%风华高科电子元器件67305.4816.5133.9346135净利润15,500.00万元~16,400.00万元,增长718.27%~765.79%厦门钨业有色金属12766.8272.9767.545558大幅增长TTM市盈率高于行业水平华峰氨纶化工20026.5121.607.372723增长250.00%~300.00%鄂尔多斯黑色金属16061.9252.1414.142216S*ST生化医药生物10921.01--4741净利润2,800.00万元~3,200.00万元,增长108.39%~138.16%澳洋顺昌交通运输13010.6619.1328.673326增长约250%~280%长春燃气公用事业13452.1724.90-19.883830ST梅雁公用事业843918.988.39-16.894630海立股份家用电器16663.1943.8715.534124同向大幅上升友利控股化工13154.0733.03-22.234323*ST昌河交运设备11781.95--4222盈利安纳达化工137730.7610.913.414923净利润1750万元~1930万元,增长383.00%~433.00%亿利能源医药生物26322.6134.5423.487841西宁特钢黑色金属13227.4126.88-27.035316三爱富化工18493.4724.75-10.166423宁波富邦有色金属12950.9535.221.4612758工大首创商业贸易18572.2428.16-3.1711138西北化工化工11821.8941.96-4.0211323三峡新材建筑建材43633.456.844.9511921净利润约为3000万元左右,同比将上涨400%左右斯米克建筑建材13424.1834.407.2216521净利润约1,600万元~2,100万元,增长50.00%~100.00%氯碱化工化工20187.5025.04-14.47-2623数据截至8月31日。今年以来沪深300指数下跌18.8%,7月以来上涨13.3%。我建议你可以关注一下这几个,都挺不错 还有就是看长短线投资了
私募大佬这波牛市都在买什么+徐翔泽熙五年交易单复盘
复盘徐翔:晒晒泽熙五年交易单
五年交易账单复盘徐翔旗下的泽熙自成立以来,3期累计增长率已接近22倍。如此辉煌的成绩,不免使投资者好奇, 泽熙是如何办到?证券时报盘点了成立五年多以来泽熙买过的股票,让我们看看这只风格彪悍又业绩彪炳的传奇基金的风采。
(一)2010年
泽熙投资成立于2009年12月7日,自2010年一季度起,泽熙开始现身上市公司前十大流通股东,当季仅现身悦达投资[1.77% 资金 研报](600805,股吧)、莱宝高科[1.35% 资金 研报](002106,股吧)、彩虹股份[2.06% 资金 研报](600707,股吧)3股,同期泽熙旗下产品有成立于2010年3月5日的泽熙1期。随着泽熙2期、3期、4期、5期的成立,泽熙在2010年随后的三个季度密集现身上市公司前十大流通股东,现身数量分别为13家、11家、20家。
剔除重复出现的个股,泽熙2010年共现身42家上市公司前十大流通股东。除齐翔腾达[1.48% 资金 研报](002408,股吧)等7股外,其余个股泽熙均为快进快出,仅仅持股一个季度。从行业上看,按申万一级行业分类,上述42股中,电子行业最多,有大族激光[-0.46% 资金 研报](002008,股吧)、莱宝高科、大立科技[5.87% 资金 研报](002214,股吧)、劲胜精密(300083,股吧)、彩虹股份等5股,其中多股为苹果概念股。此外,房地产、化工、机械设备、商业贸易、医药生物等行业也分别有3股。
泽熙于2010年一季度开始建仓,沪指当时正处于3478点后的调整阶段,在2010年二季度大跌近23%,但二季度时,泽熙一季度新进的三只个股中,除悦达投资大跌近四成外,莱宝高科逆市涨逾10%,随后两个季度继续大涨;彩虹股份当季也上涨1.47%。泽熙转型私募功力初显。
(二)2011年
这一年中,沪指一路震荡下行,全年累计大跌21.68%,创业板指[0.78%]和中小板指[1.27%]跌幅更大,均跌逾三成。泽熙当年现身的个股比上年有所增加,达到51股。在小盘股跌幅更大的情况下,泽熙当年买入的两市主板个股数量较多,为34股,占全部个股的逾六成;中小板和创业板个股则仅持有17股,占三成多。
行业方面,这一年,泽熙大幅买入机械设备个股。包括富瑞特装[1.30% 资金 研报](300228,股吧)、巨力索具[1.82% 资金 研报](002342,股吧)、川润股份[4.42% 资金 研报](002272,股吧)、恒星科技[0.00% 资金 研报](002132,股吧)、河北宣工[2.98% 资金 研报](000923,股吧)、京山轻机[2.54% 资金 研报](000821,股吧)、江淮动力[1.51% 资金 研报]等7股;另外,房地产、电子行业也各有5股;化工、汽车各有4股。
最近濒临退市边缘的*ST博元[0.00% 资金 研报]在2011年第四季度也获“山东省国际信托-泽熙瑞金1号”买入142.06万股,为第九大流通股东。不过该产品在下一季度即已退出。
2011年沪指跌幅超过两成,是泽熙成立以来沪指表现最差的一年。全年来看,泽熙当年买入过的51股有34股下跌,占比超过六成。亿帆鑫富(002019,股吧)等5股跌幅超过50%。不过,由于泽熙持股周期多为一个季度,这些个股的全年表现与其业绩并非完全相关。
(三)2012年
2012年泽熙现身的个股数量大幅下降,仅有29股。从行业上看,泽熙持有电子、房地产行业个股较多,分别为5股、4股,化工行业也有3股。
从2010年至2012年这三年的数据可以看出,泽熙对电子板块较为青睐,2010年与2012年均为持股数量最多的行业,2011年也持有5只电子板块个股。而且这一趋势仍在延续,2013年、2014年以及今年一季度,泽熙分别现身2只、5只、2只电子板块个股。
(四)2013年
2013年泽熙现身35股,持股个数较上期稍有增加。这一年,泽熙持有的有色金属板块个股大增,有银泰资源(000975,股吧)、鹏欣资源(600490,股吧)、海亮股份[1.76% 资金 研报](002203,股吧)、东方锆业[2.06% 资金 研报](002167,股吧)等5股。此外,商业贸易、化工行业也分别有3股。
2013年创业板行情开始启动,全年大涨82.73%,是创业板挂牌以来涨幅第二大的一年,仅次于今年(目前创业板指年度涨幅已翻番)。泽熙当年所持创业板个股数量也较上年增加,从4只增加至6只。
值得注意的是,从2013年起,泽熙开始涉足定增,上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)当年9月以5.16元/股认购鑫科材料[1.44% 资金 研报](600255,股吧)4980万股,耗资约2.6亿元,从而成为该公司第二大股东。上海工商局的查询信息显示,泽熙增煦的执行事务合伙人即为上海泽熙。根据公告,泽熙增煦在2014年10月起连续减持鑫科材料并获利丰[0.38%]厚。尝到甜头后,泽熙自此不断介入上市公司定增。
(五)2014年
2014年,A股市场回暖,沪指全年大涨52.87%,随着行情的好转,泽熙现身的个股大增,有53股。行业方面,有色金属、轻工制造、建筑装饰、化工、纺织服装、电子等行业的个股数量较多。券商、银行等金融股尽管大涨,但泽熙并没现身前十大流通股东。另外,泽熙现身的中小板和创业板个股合计有31股,占比近六成。
随着市场大涨,泽熙当年现身个股也普遍大涨,航天科技(000901,股吧)等8股涨幅翻倍,不过跑赢沪指年度涨幅(52.87%)的仅有19股,占比不足四成。这与2014年的行情分化有一定关系,当年金融股大涨,但题材股涨幅一般,当年创业板指仅涨12.83%,而泽熙现身的个股多为市值在百亿元以下的个股。
泽熙官网的数据显示,泽熙3期当年收益率超过两倍,泽熙1期收益率也超过1倍,其他产品收益率也跑赢沪指,这应该与泽熙持股周期较短,操作灵活有关。
此外,当年泽熙参与的定增股数量开始增多,包括华东重机(002685,股吧)、华丽家族(600503,股吧)、南洋科技(002389,股吧)、赤天化(600227,股吧)等。泽熙当年开始控股上市公司,徐翔的母亲郑素贞在这一年入主大恒科技(600288,股吧);另外,泽添投资也在当年二季度成为工大首创第一大股东。
(六)2015年一季度
2015年一季度,A股继续大涨,创业板指涨近六成,沪指也涨逾一成。泽熙这一季度现身11股的前十大流通股东。值得注意的是,这一季度泽熙所持个股均为沪市和中小板个股,并没持有创业板个股和深市主板个股。板块方面,电气设备行业最多,有杭电股份(603618,股吧)、*ST海润、鑫龙电器(002298,股吧)等3股。商业贸易、电子分别有两股。
上述11股中,东方金钰(600086,股吧)连续四个季度有泽熙产品持有,目前该股因筹划非公开发行股票自3月19日起停牌。另外,泽熙一季度还买入*ST海润,该公司因在履行信息披露义务方面存在违规事项,公司相关责任人4月23日遭到上交所公开谴责。
复盘徐翔:晒晒泽熙五年交易单
二级市场方面,泽熙的投资手法有变化
统计显示,泽熙近五年多来一共现身了190只个股的前十大流通股东。其中沪深主板一共有108只,中小板和创业板个股有82只;不过,以中小板和创业板个股为代表的小盘股数量占比呈上升趋势。2010年泽熙刚成立的当年,其一共现身19只中小板和创业板股、23只沪深主板个股,中小创个股占比45.23%,不足一半;2011年,随着创业板当年大跌35%(沪指跌幅为21%),泽熙所持中小创个股占比进一步降至33.33%,不过随后三年这一比例一路上升,其中2013年、2014年的比例均超过50%,为51.43%以及57.41%,显示泽熙在这两年所持中小创个股数量已超过沪深主板。
与上述现象相印证的是,泽熙2010至2013年来现身的市值在百亿元以下个股数量的比例也在一路上升。截止到当年末,泽熙2010年至2014年现身的市值在百亿元以下个股数量占全部现身个股比例分别为73.81%、86.27%、86.21%、88.57%、79.24%。
业绩方面来看
泽熙近五年所现身的个股业绩增长公司所占比例逐渐降低。2010年,泽熙所现身的41股中,有31只当年归属母公司股东的净利润为同比正增长,占比75.61%。2011年,这一比例降至60.78%,2012年、2013年、2014年再度降至58.62%、57.14%、54.71%。由此猜测,泽熙投资上市公司,业绩增长可能并不是非常重要的因素。
高送转似乎也是泽熙较为看重的因素。例如泽熙投资在宁波联合(600051,股吧)、黔源电力(002039,股吧)的股东大会上提议高送转。数据显示,2010年至2014年,泽熙所现身个股每10股送转比例达到或超过5股的公司家数分别有,12、13、5、10、5家,其中2014年泽熙现身的赛象科技(002337,股吧)、万邦达(300055,股吧)每10股送转均达20股,万邦达同时还有派现。
地域方面
泽熙近几年主要青睐广东、江苏、浙江、上海、北京等5地个股,2010年至2014年所持上述5地个股数量占全部个股比例均在40%以上,分别为52%、49%、41%、71%、60%,其中2013年与2014年比例较高,今年一季度时这一比例高达72%。
次新股方面
泽熙青睐程度似乎有下降趋势。2010年,泽熙现身瑞普生物(300119,股吧)、康得新(002450,股吧)等6只当年上市的次新股,占全部现身个股数量的14%;2011年这一比例降至11%;2012年泽熙更是没有现身次新股前十大流通股东;2013年IPO暂停,当年没有新股上市;不过IPO重启后,2014年泽熙继续没有现身次新股前十大流通股东。2015年一季度,泽熙再次青睐次新股,现身杭电股份第四大流通股东,杭电股份为浙江的上市公司。
复盘徐翔:晒晒泽熙五年交易单
另外,泽熙还喜欢用重仓抱团的手法,从2010年年报开始,这一手法就逐渐显现,当季其持有的20只个股中有9只为两只产品共同进驻。泽熙还会对其熟悉的个股重复操作,如其2010年新进的华丽家族,在2014年再度以定增的方式进驻。泽熙还热衷于抄底遭遇黑天鹅事件事件的个股,市场较为熟知的事件是此前其抄底重庆啤酒(600132,股吧),该股因乙肝疫苗项目风波导致股价暴跌。此外,泽熙还抄底过已退市至新三板的长油3(退市前简称为*ST长油)。值得注意的是,除了大手笔进驻上市公司前十大流通股东,泽熙应该还有相当部分资金用于短线交易,作为活跃游资,坊间流传有多个券商营业部为泽熙的进出通道,如光大证券(601788,股吧)宁波解放南路营业部,以及国泰君安的多个营业部。
在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?
公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-
山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
